Discover Competitive Pricing for Our Services
Explore incredible destinations at unbeatable prices. Book your dream trip today!
1. Johor Bahru Area Rates
* Prices below are quoted in Singapore Dollars
* Excluding Checkpoint Entry Fee and Toll Fee: SGD $10 (Applicable to Johor Bahru Only)
Singapore to
Singapore to
Singapore to
2. Outside Johor Bahru Area Rates
* Prices below are quoted in Singapore Dollars
| Singapore to | Toyota Innova | Toyota Alphard | Hyundai Starex |
|---|---|---|---|
| Pekan Nanas | $140 (Round Trip $280) | $180 (Round Trip $360) | $180 (Round Trip $360) |
| Pontian | $150 (Round Trip $300) | $190 (Round Trip $380) | $190 (Round Trip $380) |
| Sedenak | $150 (Round Trip $300) | $190 (Round Trip $380) | $190 (Round Trip $380) |
| Desaru | $160 (Round Trip $400) | $200 (Round Trip $500) | $200 (Round Trip $500) |
| Kukup | $160 (Round Trip $320) | $200 (Round Trip $400) | $200 (Round Trip $400) |
| Batu Pahat | $220 (Round Trip $440) | $260 (Round Trip $520) | $260 (Round Trip $520) |
| Kluang | $220 (Round Trip $440) | $260 (Round Trip $520) | $260 (Round Trip $520) |
| Mersing | $250 (Round Trip $500) | $300 (Round Trip $600) | $300 (Round Trip $600) |
| Segamat | $210 (Round Trip $420) | $280 (Round Trip $560) | $280 (Round Trip $560) |
| Labis | $240 (Round Trip $480) | $280 (Round Trip $560) | $280 (Round Trip $560) |
| Muar | $230 (Round Trip $460) | $280 (Round Trip $560) | $280 (Round Trip $560) |
| Melaka | $300 (Round Trip $600) | $360 (Round Trip $720) | $360 (Round Trip $720) |
| Port Dickson / Seremban | $350 (Round Trip $700) | $400 (Round Trip $800) | $400 (Round Trip $800) |
| Kuala Lumpur / Klang | $450 (Round Trip $900) | $500 (Round Trip $1,000) | $500 (Round Trip $1,000) |
| Genting Highlands | $450 (Round Trip $900) | $550 (Round Trip $1,100) | $550 (Round Trip $1,100) |
| Sekinchan | $400 (Round Trip $800) | $450 (Round Trip $900) | $450 (Round Trip $1,500) |
| Club Med Cherating | $500 (Round Trip $1,000) | $550 (Round Trip $1,100) | $550 (Round Trip $1,100) |
| Tanjong Malim, Perak | $400 (Round Trip $800) | $450 (Round Trip $900) | $450 (Round Trip $900) |
| Bidor / Teluk Intan | $500 (Round Trip $1,000) | $550 (Round Trip $1,100) | $550 (Round Trip $1,100) |
| Cameron Highlands / Ipoh | $700 (Round Trip $1,400) | $750 (Round Trip $1,500) | $750 (Round Trip $1,500) |
| Kuala Terengganu | $600 (Round Trip $1,200) | $650 (Round Trip $1,300) | $650 (Round Trip $1,300) |
| Merang Jetty (Redang Island) | $650 (Round Trip $1,300) | $700 (Round Trip $1,400) | $700 (Round Trip $1,400) |
| Taiping | $650 (Round Trip $1,300) | $700 (Round Trip $1,400) | $700 (Round Trip $1,400) |
| Kuala Besut Jetty (Perhentian Island) | $650 (Round Trip $1,300) | $700 (Round Trip $1,400) | $700 (Round Trip $1,400) |
| Penang / Gerik | $750 (Round Trip $1,500) | $800 (Round Trip $1,600) | $800 (Round Trip $1,600) |
3. Airport Transfer
* Prices below are quoted in Singapore Dollars
| Airport | Toyota Innova | Toyota Alphard | Hyundai Starex |
|---|---|---|---|
| Johor Bahru To Changi | $100 | $140 | $140 |
| Singapore To Senai | $100 | $140 | $140 |
| Singapore To KLIA1/2 | $400 | $450 | $450 |


